杭房网 hzhouse.com 时间:2023-11-17 浏览:9
| 小区名称:城基后珠农港苑 | 建筑面积:62228.00㎡ |
| 所在区域:浙江 杭州 上城 | 占地面积:25095.00㎡ |
| 小区地址:明珠街与环丁路交汇处 | 邮政编码: |
| 开 发 商:杭州城基丁桥房地产开发有限公司 | 规化户数:1000户 |
| 物业公司: | 产权年限:70年 |
| 物业类型:住宅 | 竣工时间:2012-05-30 |
| 物业费用:暂无 | 车位数量: |
| 物业电话: | 容 积 率:2.20 |
| 物业地址: | 绿 化 率:30.00 |
努力加载中...