杭房网 hzhouse.com 时间:2023-11-16 浏览:1
| 小区名称:财和湘域湾 | 建筑面积:83730.60㎡ |
| 所在区域:浙江 杭州 萧山 | 占地面积:30410.00㎡ |
| 小区地址:潘水路与蜀山路交界口 | 邮政编码: |
| 开 发 商:杭州财和房地产开发有限公司 | 规化户数:384户 |
| 物业公司:浙江开元物业服务有限公司杭州分公司 | 产权年限:70年 |
| 物业类型:住宅 | 竣工时间:2014-05-01 |
| 物业费用:2.6元/㎡·月 | 车位数量: |
| 物业电话: | 容 积 率:2.00 |
| 物业地址: | 绿 化 率:35.00 |
努力加载中...