杭房网 hzhouse.com 时间:2023-11-16 浏览:0
| 小区名称:芯图大厦 | 建筑面积:27600.00㎡ |
| 所在区域:浙江 杭州 滨江 | 占地面积:8500.00㎡ |
| 小区地址:滨江-西兴 滨江互联网街与西兴路叉口 | 邮政编码: |
| 开 发 商:芯图房地产有限公司 | 规化户数:0户 |
| 物业公司:杭州芯图科技有限公司 | 产权年限:0年 |
| 物业类型:{"state": 200, "info": "操作失败!"} | 竣工时间:2012-01-01 |
| 物业费用:4元/平米·月 | 车位数量: |
| 物业电话: | 容 积 率:3.20 |
| 物业地址: | 绿 化 率:20.00 |
努力加载中...